Чемпіонат області
Другий ігровий день четвертого туру Зимової першості області розпочався матчем «Васт» проти «Автомобіліста».
«Васт» - «Автомобі
Новини комітетів
Дитячо юнацькі змагання
Протягом грудня визначався найкращий "Футбольний жонглер" серед учнів ДЮСШ Миколаївської області.
Вміння володити футбольним м
Жіночи змагання
Сезон 2020/21 запам'ятався для миколаївської команди не лише дебютом у Вищому ешелоні серед жіночих команд, а ще й чудовими голами
ЗМАГАННЯ СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ
Цими вихідними, 12 та 13 вересня, на міському стадіоні Вишневого (Київська область) відбулися ігри півфінального та фінального ета
Змагання з футзалу
3 січня в ФОКу «Олімп» відбувся традиційний різдвяний турнір з футзалу серед ветеранів 1981 року народження та старше.
В змаган...
Анонс матчів Зимової першості 2020-2021
Зимова першість 2020-20201
Группа А
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Очков |
---|---|---|---|---|
1 | Васт | 4 | 3 | 10 |
2 | Воронівка | 4 | 3 | 10 |
3 | Хлібороб | 4 | 1 | 6 |
4 | Варварівка | 4 | 2 | 6 |
5 | AgriGrein | 4 | 1 | 4 |
6 | Казанка | 4 | 1 | 4 |
7 | Автомобіліст | 4 | 1 | 3 |
8 | Вікторія | 4 | 0 | 1 |
Группа Б
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Очков |
---|---|---|---|---|
1 | OREXIM | 3 | 2 | 7 |
2 | Нечаяне | 4 | 2 | 7 |
3 | ЛІЯ | 4 | 2 | 7 |
4 | Укр-Нива | 4 | 2 | 6 |
5 | Суднобудівник | 4 | 2 | 6 |
6 | Водник-ЕВТ Роллер Центр | 3 | 1 | 5 |
7 | Агротех | 4 | 1 | 4 |
8 | Александрович | 4 | 0 | 0 |
Вища ліга
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Очков |
---|---|---|---|---|
1 | Хлібороб | 6 | 4 | 14 |
2 | Варварівка | 6 | 4 | 13 |
3 | Воронівка | 6 | 3 | 10 |
4 | Васт | 5 | 1 | 4 |
5 | Семенівка | 5 | 1 | 4 |
6 | Вікторія | 6 | 1 | 3 |
Перша ліга
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Очков |
---|---|---|---|---|
1 | Укр-Нива | 9 | 8 | 25 |
2 | Южноукраїнськ | 9 | 6 | 21 |
3 | AgriGrein | 9 | 6 | 18 |
4 | Казанка | 8 | 4 | 14 |
5 | Сокіл | 8 | 4 | 13 |
6 | Ольгопіль | 9 | 3 | 11 |
7 | Нечаяне | 8 | 3 | 10 |
8 | Мостове | 9 | 2 | 6 |
9 | Зорі над Бугом | 9 | 2 | 6 |
10 | Прибужжя | 8 | 0 | 0 |
Бомбардири «Вища ліга»
Бомбардири «Перша ліга»
ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ ЧЕМПІОНАТУ ОБЛАСТІ
№ | Прізвище Ім’я | Дата вилучення | Покарання |
1 | Шиманець Кирило | 06-09-2020 | 8 матчів |
2 | Марков Антон | 20-09-2020 | 4 матчі |
3 | Шпуганич Сергій | 20-09-2020 | 4 матчі |
4 | Запорожан Максим | 27-09-2020 | 3 матчі |
5 | Флакей Николай | 08-10-2020 | 3 матчі +штраф |
6 | Ташкинов Сергей | 01-11-2020 | 3 матчі +штраф |
Дата оновлення запису: 02-11-2020 |
Офіційний партнер

Офіційний партнер
