Результати чергового туру Чемпіонату України ДЮФЛ

У вихідні, 17 та 18 квітня, відбувся 14 тур Чемпіонату України 2020-2021 ДЮФЛ, у якому, нагадаємо, беруть участь чотири футбольні школи Миколаєва у чотирьох вікових категоріях.

Так в Еліт лізі виступає ДЮФШ ФК «Миколаїв» командами U-14, U-15, U-16, U-17. Вищу лігу представляє СДЮСШОР «Миколаїв» у тих же вікових групах. У Першій лізі грають команди ДЮСШ-3 та ДЮСШ-5 двома віками: U-15 та U-17.

Результати матчів 14 туру:

Вища ліга

U-14, група 3

ДЮСШ-1 «Кривбас-84» (Кривий Ріг)СДЮСШОР «Миколаїв» 4:0

Команда Ігор В Н П Р/М О
1. «Зірка» (Кропивницький) 14 10 2 2 33-13 32
2. «Освіта» (Херсон) 14 10 1 3 23-14 31
3. ДЮСШ-1 «Кривбас-84» (Кривий Ріг) 14 9 0 5 32-15 27
4. ФК «Одеса» (Одеса) 14 8 2 4 24-14 26
5. «Олекс.-Аметист» (Олександрія) 14 7 3 4 35-22 24
6. СДЮСШОР «Черкаси» (Черкаси) 14 7 2 5 22-17 23
7. «Дніпро-80» (Черкаси) 14 5 4 5 13-14 19
8. СДЮСШОР «Миколаїв» (Миколаїв) 14 4 1 9 9-19 13
9. «Гірник» (Кривий Ріг) 14 1 1 12 11-37 4
10. ДЮСШ «Херсон» (Херсон) 14 0 2 12 4-41 2

 

U-15, група 3

СДЮСШОР «Миколаїв» — «Зірка» (Кропивницький) 3:0.

Команда Ігор В Н П Р/М О
1. СДЮСШОР «Миколаїв» (Миколаїв) 14 11 2 1 34-7 35
2. «Олекс.-Аметист» (Олександрія) 14 10 0 4 30-19 30
3. «Освіта» (Херсон) 14 8 2 4 27-15 26
4. «Зірка» (Кропивницький) 14 6 5 3 32-21 23
5. «Гірник» (Кривий Ріг) 14 7 1 6 27-25 22
6. «Дніпро-80» (Черкаси) 14 5 3 6 20-26 18
7. СДЮСШОР «Черкаси» (Черкаси) 14 4 2 8 19-23 14
8. ФК «Одеса» (Одеса) 14 4 2 8 12-22 14
9. ДЮСШ-1 «Кривбас-84» (Кривий Ріг) 14 2 4 8 15-35 10
10. ДЮСШ «Херсон» (Херсон) 14 2 1 11 12-35 7

У вісімку кращих бомбардирів групи потрапили одразу два гравці СДЮСШОР «Миколаїв» — Вадим Кириченко та Юрій Костіцин, які з результатами 6 та 5 м’ячів у 9 матчах, посідають 6 та 7 місце відповідно.

U-16, група 3

ДЮСШ-1 «Кривбас-84» (Кривий Ріг) – СДЮСШОР «Миколаїв» 3:2.

Команда Ігор В Н П Р/М О
1. СДЮСШОР «Черкаси» (Черкаси) 14 12 1 1 33-8 37
2. «Дніпро-80» (Черкаси) 14 11 3 0 34-8 36
3. «Олекс.-Аметист» (Олександрія) 14 8 1 5 28-9 25
4. ФК «Одеса» (Одеса) 14 6 2 6 20-21 20
5. СДЮСШОР «Миколаїв» (Миколаїв) 14 5 4 5 15-26 19
6. ДЮСШ-1 «Кривбас-84» (Кривий Ріг) 14 5 3 6 24-32 18
7. «Зірка» (Кропивницький) 14 5 3 6 36-19 18
8. «Гірник» (Кривий Ріг) 14 4 2 8 12-23 14
9. «Освіта» (Херсон) 14 1 4 9 12-34 7
10. ДЮСШ «Херсон» (Херсон) 14 1 1 12 13-47 4

U-17, група 3

СДЮСШОР «Миколаїв» — «Зірка» (Кропивницький) 3:1.

Команда Ігор В Н П Р/М О
1. «Гірник» (Кривий Ріг) 14 13 1 0 49-2 40
2. «Олекс.-Аметист» (Олександрія) 14 11 2 1 42-7 35
3. СДЮСШОР «Миколаїв» (Миколаїв) 14 8 1 5 31-13 25
4. ДЮСШ-1 «Кривбас-84» (Кривий Ріг) 14 6 3 5 21-14 21
5. «Зірка» (Кропивницький) 14 6 3 5 27-28 21
6. «Дніпро-80» (Черкаси) 14 6 1 7 14-18 19
7. ДЮСШ «Херсон» (Херсон) 14 3 6 5 19-29 15
8. ФК «Одеса» (Одеса) 14 4 3 7 19-28 15
9. «Освіта» (Херсон) 14 2 1 11 10-62 7
10. СДЮСШОР «Черкаси» (Черкаси) 14 0 1 13 8-39 1

У вісімку кращих бомбардирів увірвався гравець СДЮСШОР «Миколаїв» Єгор Шарабура, який забив 5 м’ячів у 8 іграх та посів 6 місце.

Перша ліга

U-15, група 6

СК «Пальміра» (Одеса) ДЮСШ-5 (Миколаїв) 7:0;

ДЮСШ-3 — «Кристал» (Херсон) 0:1.

Команда Ігор В Н П Р/М О
1. СК «Пальміра» (Одеса) 14 12 0 2 38-8 36
2. ДЮФК «Атлетик» (Одеса) 14 11 1 2 37-8 34
3. «Кристал» (Херсон) 14 10 2 2 26-10 32
4. ФК «Отрада» (Одеса) 14 8 2 4 27-10 26
5. ДЮСШ-9 «Атлетик» (Одеса) 14 8 0 6 24-22 24
6. ДЮСШ «Ізмаїл» (Ізмаїл) 14 4 2 8 11-20 14
7. ДЮФК «Чорноморець» (Одеса) 14 4 2 8 12-24 14
8. ДЮСШ-3 (Миколаїв) 14 2 4 8 11-18 10
9. ДЮСШ-5 (Миколаїв) 14 1 3 10 8-36 6
10. ФСК «Іллічівець» (Чорноморськ) 14 1 2 11 5-43 5

U-17, група 6

СК «Пальміра» (Одеса) ДЮСШ-5 (Миколаїв) 4:0;

ДЮСШ-3 — «Кристал» (Херсон) 2:2.

Команда Ігор В Н П Р/М О
1. ДЮФК «Атлетик» (Одеса) 14 11 3 0 48-11 36
2. СК «Пальміра» (Одеса) 14 10 3 1 36-10 33
3. ДЮСШ-9 «Атлетик» (Одеса) 14 9 3 2 32-15 30
4. ДЮСШ-3 (Миколаїв) 14 6 3 5 19-18 21
5. ДЮФК «Чорноморець» (Одеса) 14 4 4 6 14-21 16
6. ФК «Отрада» (Одеса) 14 5 0 9 26-23 15
7. ДЮСШ «Ізмаїл» (Ізмаїл) 14 4 2 8 15-33 14
8. ДЮСШ-5 (Миколаїв) 14 4 2 8 16-24 14
9. «Кристал» (Херсон) 14 2 3 9 12-39 9
10. ФСК «Іллічівець» (Чорноморськ) 14 2 3 9 18-42 9

До списку кращих бомбардирів увійшли два миколаївці: гравець ДЮСШ-3 Сергій Пономаренко, який у 14 іграх забив 7 голів і посів 5 місце та на сходинку нижче гравець ДЮСШ-5 Антоніо Бароне з 7 влучними ударами у 13 матчах.