29 лютого та 1 березня пройшли матчі передостаннього туру Першої та Вищої ліг дитячого Чемпіонату Миколаївської області з футзалу «Ідеальне таксі – 994».
Чемпіонат проходить під егідою Асоціації футболу Миколаївської області за спонсорською підтримки «Ідеального таксі – 994».
Організаторами змагань виступають комітет дитячо-юнацького футболу АФМО під керівництвом Миколи Некрасова та технічний директор АФМО Олександр Бобров.
Керівник комітету дитячо-юнацького футболу АФМО Микола Некрасов відмітив:
«Підійшов до завершення Чемпіонат Миколаївській області з футзалу серед юнаків 2007-08 та 2009-10 р.н. у Вищій лізі. Результати декількох ігор, що відбулися в суботу та неділю за розподіл призових місць не вливав. Призери і переможець стали відомі за кілька турів до кінця Чемпіонату».

Результати туру:
«Очаків 09» – «Березанка 09» (4:3)
«Очаків 07» — «Березанка 07» (6:1)
«Радсад» — ДЮСШ 3 07 (3:3)
«Радсад» — СДЮСШОР Миколаїв 10 (6:1)
«Щербочова 07» — СДЮСШОР Миколаїв 08 (4:0)
«Степове 09» — «Березанка 09» (1:5)
«Степове 07» — «Березанка 07» (1:2)
«Степове 09» — «Надія» Березнегувате 09 (0:3)
«Степове 07» — «Надія» Березнегувате 07 (2:5)
«Братське 09» — «Баштанка 09» (3:2)
«Братське 07» — «Баштанка 07» (6:0)
«Казанка 07» — «Снігурівка 07» (3:1)
«Казанка 09» — «Снігурівка 09» (0:6)
«Баштанка 07» — «Н. Одеса 07» (1:2)
«Баштанка 09» — «Н.Одеса 09» (6:0)
ДЮФШ Ф.К. Миколаїв 10 – ФК «Щербачова 09» (5:2)
СДЮСШОР Миколаїв 07 – ДЮСШ 5 (4:4).

Группа А 07/08
| № Команды | І | В | П | П | Р | О |
| 1. ДЮФШ Ф.К. Миколаїв (07) | 11 | 11 | 0 | 0 | 85-12 | 33 |
| 2. Ф.К. Щербечево (08) | 11 | 10 | 0 | 9 | 93-16 | 30 |
| 3. ДЮФШ Ф.К. Миколаїв(08) | 11 | 8 | 1 | 2 | 93-25 | 25 |
| 4. СДЮСШОР Миколаїв(07) | 11 | 7 | 2 | 2 | 71-20 | 23 |
| 5. Ф.К. Щербачево ( 07) | 11 | 6 | 1 | 4 | 51-26 | 19 |
| 6. ДЮСШ — 5 ( 07) | 11 | 5 | 2 | 4 | 62-44 | 17 |
| 7. ДЮСШ -3 (08) | 11 | 4 | 1 | 6 | 34-73 | 13 |
| 8. СДЮСШОР Миколаїв(08) | 11 | 4 | 0 | 7 | 37-32 | 12 |
| 9. ДЮСШ-3 (07) | 11 | 2 | 2 | 7 | 34-68 | 8 |
| 10. ДЮСШ Радсад | 11 | 2 | 1 | 8 | 10-104 | 7 |
| 11. Ф.К. » Лідер» | 11 | 2 | 0 | 9 | 9-54 | 6 |
| 12. Ф.К. «Гелаксі» | 11 | 0 | 0 | 0 | 0-70 | 0 |
2009 — 2010 г.р.
| № Команда | І | В | П | П | Р | О |
| 1. ДЮФШ Ф.К. Миколаїв (09) | 10 | 10 | 0 | 0 | 82-5 | 30 |
| 2. ДЮФШ Ф.К. Миколаїв (10) | 10 | 9 | 0 | 0 | 63-9 | 27 |
| 3.Ф.К. Щербачево (09) | 10 | 8 | 0 | 2 | 64-16 | 24 |
| 4. ДЮСШ -3 (09) | 10 | 7 | 0 | 3 | 39-32 | 21 |
| 5. ДЮСШ 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8-23 | 12 |
| 6. Ф.К. «Лідер» | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-24 | 10 |
| 7. СДЮСШОР Миколаїв (10) | 10 | 3 | 1 | 6 | 23-38 | 10 |
| 8. Ф.К. Щербачево ( 10) | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-38 | 10 |
| 9. ДЮСШ Радсад | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-47 | 10 |
| 10. ДЮСШ №3 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10-63 | 6 |
| 11. «Гелаксі» | 10 | 0 | 0 | 0 | 1-54 | 0 |

Ще більше цікавого
У Миколаєві відбувся турнір з футболу серед дівочих команд Миколаївщини «Кубок розвитку — 2026».
В межах Конгресу в Україні вперше відбувся форум ФІФА та УАФ «Розвиток українського футболу в умовах війни»
XXVIII Конгрес Української Асоціації футболу