Статистика игроков
| Анатолій Діденко | 15' | |||
| Анатолій Діденко | 27' | |||
| Артем Лі | 39' | |||
| Дмитро Кошма | 41' | |||
| Анатолій Діденко | 44' | |||
| Юрій Гірчев | 53' | |||
| Антон Маліновський | 54' | |||
| Юрій Гірчев | 67' | |||
| Артем Лі | 77' |
Статистика матча
9
0
Дополнительная информация
Арбітр:
Асистент арбітра 1:
Асистент арбітра 2:
Спостерігач за арбітражем:


