Статистика игроков
| Богдан Тяпко | 16' | |||
| Роман Кретов | 21' | |||
| 29' | Євген Рябченко | |||
| 50' | Максим Швидерський | |||
| 55' | Павло Горобець | |||
| Богдан Тяпко | 61' | |||
| 63' | Павло Горобець | |||
| Віталій Зайцев | 78' | |||
| Іван Горошко | 80' | |||
| Владислав Кучиренко | 83' | |||
| Олександр Мукавозов | 87' |
Статистика матча
5
0
2
2
0
1
Дополнительная информация
Арбітр:
Асистент арбітра 1:
Спостерігач за арбітражем:


