Статистика игроков
| Андрій Бобок | Не забитый 11м | 14' | ||
| 39' | Артем Гордієнко | |||
| Андрій Бобок | 40' | |||
| Дмитро Кухаренко | 45' | |||
| 45' | Віктор Рибак | |||
| Микола Воєнний | 47' | |||
| Євген Ургін | 76' | |||
| 87' | Артем Стеркун | |||
| 90+1' | Артем Степанов |
Статистика матча
3
0
2
3
0
1
Дополнительная информация
Арбітр:
Асистент арбітра 1:
Асистент арбітра 2:
Спостерігач за арбітражем:


