В Кривоозерском районе уже сыграны завершающие матчи чемпионата по футболу, который проходил с участием 9 команд.
Результаты заключительного тура Чемпионата по футболу Кривоозерского района:
| Дата | Зрители | Тур | Хозяева | Гости | ||
| 30.08.2019 | 0 | 9 | «Оберіг» | «Milan» Лозовата | 2 | 3 |
| 25.08.2019 | 0 | 16 | ТМ «Кривоозерська» | Фк «Любашівка» | 3 | 0 |
| 25.08.2019 | 0 | 16 | «Оберіг» | ТМ «Кривоозерська» | 3 | 3 |
| 25.08.2019 | 0 | 16 | Росія-Сад | «ЦентрДаху» | 3 | 0 |
| 25.08.2019 | 0 | 16 | Зеларт | «Прибужець» Саврань | 3 | 0 |
| 25.08.2019 | 0 | 16 | Селищна рада | «Milan» Лозовата | 0 | 3 |
По окончанию 16 туров чемпионом района сезона 2019 стала команда «Milan» Лозовата, набрав 40 очков, серебреные медали достались ФК «Зеларт» — 37 очков, и бронзовым призером чемпионата стала команда «Росия-Сад» с 36 очками.
Положение команд в турнирной таблице:
| И | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
| 1 | «Milan» Лозовата | 16 | 13 | 1 | 2 | 60 | 20 | 40 |
| 2 | Зеларт | 16 | 12 | 1 | 3 | 73 | 16 | 37 |
| 3 | Росія-Сад | 16 | 11 | 3 | 2 | 47 | 13 | 36 |
| 4 | ТМ «Кривоозерська» | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 28 | 30 |
| 5 | «Прибужець» Саврань | 16 | 7 | 0 | 9 | 41 | 41 | 21 |
| 6 | «Оберіг» | 16 | 6 | 1 | 9 | 45 | 56 | 19 |
| 7 | «ЦентрДаху» | 16 | 6 | 1 | 9 | 28 | 39 | 19 |
| 8 | Селищна рада | 16 | 1 | 1 | 14 | 14 | 98 | 4 |
| 9 | Фк «Любашівка» | 16 | 0 | 3 | 13 | 13 | 48 | 3 |
Бомбардиры чемпионата:
| Игрок | Команда | Голы | С пен. |
| Домбровський В. | Зеларт | 19 | |
| Постовик Д. | Зеларт | 19 | |
| Ганусовський В. | Росія-Сад | 16 | |
| Столяр Д. | «Оберіг» | 14 | |
| Ястремський Б. | «Milan» Лозовата | 13 |
Ще більше цікавого
У місті Миколаєві відбувся IV (обласний) етап Всеукраїнських змагань з футболу «Шкільний м’яч»
Відбулися фінальні змагання Чемпіонату Миколаївської області з футзалу між зонами «Південь» і «Північ».
У селі Привільне відбувся Кубок пам’яті Володимира Недбайла