На территории Николаевской области проходит первенство ДЮФЛ. Чемпионат проходит под эгидой Федерации футбола Николаевской области во главе с Александром Пасечным.
Результаты следующие:
2005-2006 г.р.
СДЮСШОР Николаев 06 — СДЮСШОР Торпедо 05 (0:8)
СДЮСШОР Торпедо 06 — ДЮСШ №3 (1:3)
СДЮСШОР Николаев 05 — ДЮСШ №5 05 (5:1)
Орион-Авто — СДЮСШОР Николаев 06 (1:6)
ДЮСШ Степовое — МДЮСШ Н. Буг (1:1)
ДЮСШ «Надежда» Березнеговатое — «Надежда» Ингулка (4:0)
ДЮСШ Баштанки — ДЮСШ Воскресенск (0:1)
ДЮСШ Снигиревки — ДЮСШ Очаков (9:0)
2003-2004 г.р.
СДЮСШОР Николаев 04 — СДЮСШОР Торпедо 04 (0:4)
СДЮСШОР Николаев 03 — ДЮСШ №5 03 (4:1)
ДЮСШ Степовое — МДЮСШ Н. Буг (0:1)
Высшая Лига (2003-2004 г.р.)
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1. | СДЮСШОР Торпедо 03 | 2 | 2 | — | — | 6-0 | 6 |
| 2. | СДЮСШОР Торпедо 04 | 3 | 2 | — | 1 | 6-1 | 6 |
| 3. | СДЮСШОР Николаев 03 | 3 | 2 | — | 1 | 5-3 | 6 |
| 4. | СДЮСШОР Николаев 04 | 3 | 1 | — | 2 | 5-9 | 3 |
| 5. | ДЮСШ №3 | 1 | — | — | 1 | 0-2 | 0 |
| 6. | ДЮСШ №5 03 | 1 | — | — | 1 | 1-4 | 0 |
| 7. | ДЮСШ №5 04 | 1 | — | — | 1 | 1-5 | 0 |
Высшая Лига (2005-2006 г.р.)
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1. | СДЮСШОР Торпедо 05 | 3 | 3 | — | — | 12-0 | 9 |
| 2. | СДЮСШОР Николаев 05 | 3 | 2 | — | 1 | 15-4 | 6 |
| 3. | СДЮСШОР Торпедо 06 | 2 | 1 | — | 1 | 9-3 | 3 |
| 4. | ДЮСШ №3 г. Николаев | 2 | 1 | — | 1 | 3-2 | 3 |
| 5. | ДЮСШ №5 г. Николаев | ||||||
| 6. | СДЮСШОР Николаев 06 | 3 | — | — | 3 | 0-26 | 0 |
Первая Лига (2003-2004 г.р.)
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1. | Укр-Нива Березанка | 2 | 2 | — | — | 13-0 | 6 |
| 2. | ДЮСШ Н. Одессы | 3 | 2 | — | 1 | 6-3 | 6 |
| 3. | МДЮСШ Н. Буга | 2 | 2 | — | — | 5-2 | 6 |
| 4. | ДЮСШ Баштанки | 1 | 1 | — | — | 1-0 | 3 |
| 5. | ДЮСШ Очакова | 1 | — | — | 1 | 2-4 | 0 |
| 6. | ДЮСШ Степового | 2 | — | — | 2 | 1-4 | 0 |
| 7. | «Надежда» с. Ингулка | 2 | — | — | 2 | 1-6 | 0 |
| 8. | КДЮСШ №1 Николаев | 1 | — | — | 1 | 0-10 | 0 |
Первая Лига 2005-2006 г.р.
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1. | СДЮСШОР Николаев 06 | 3 | 3 | — | — | 17-1 | 9 |
| 2. | ДЮСШ «Надежда» Березнеговатое | 3 | 3 | — | — | 9-0 | 9 |
| 3. | «Золотой колос» Воскресенск | 2 | 2 | — | — | 9-0 | 6 |
| 4. | ДЮСШ Снигиревки | 3 | 2 | — | 1 | 12-4 | 6 |
| 5. | МДЮСШ Н. Буга | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-10 | 4 |
| 6. | ДЮСШ №3 Николаев | 2 | 1 | — | 1 | 2-6 | 3 |
| 7. | ДЮСШ Степового | 1 | — | 1 | — | 1-1 | 1 |
| 8. | ДЮСШ Очакова | 2 | — | — | 2 | 1-15 | 0 |
| 9. | «Надежда» с. Ингулка | 1 | — | — | 1 | 0-4 | 0 |
| 10. | ДЮСШ Баштанки | 2 | — | — | 2 | 0-4 | 0 |
| 11. | «Орион-Авто» (девочки) | 2 | — | — | 2 | 1-7 | 0 |
Первенство города Николаев по футболу ДЮФЛ
В Николаеве также проходят матчи городского чемпионата по футболу. Результаты следующие:
2006-2007
ДЮСШ №5 06 — СДЮСШОР Торпедо 07 (0:4)
СДЮСШОР Николаев 07 — ДЮСШ №3 (1:5)
2008
СДЮСШОР Торпедо 08 (1) — ДЮСШ №3 (2:0)
СДЮСШОР Торпедо 08 (2) — ДЮСШ №3 (0:1)
СДЮСШОР Николаев 08 (2) — «Заря» Николаев (1:1)
2009-2010
ДЮСШ №5 — СДЮСШОР Торпедо 09 (0:7)
ДЮСШ №3 — Торпедо 09 (5:0)
2006-2007 г.р.
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1. | СДЮСШОР Торпедо 07 | 3 | 2 | 1 | — | 5-0 | 7 |
| 2. | СДЮСШОР Торпедо 06 | 2 | 2 | — | — | 9-0 | 6 |
| 3. | ДЮСШ №3 | 2 | 2 | — | — | 9-1 | 6 |
| 4. | «Спартак» (девочки) | 2 | 1 | — | 1 | 5-4 | 3 |
| 5. | ДЮСШ №5 06 | 3 | 1 | — | 2 | 2-9 | 3 |
| 6. | СДЮСШОР Николаев 06 | 1 | — | 1 | — | 0-0 | 1 |
| 7. | СДЮСШОР Николаев 07 | 3 | — | — | 3 | 1-10 | 0 |
| 8. | ДЮСШ №5 07 | 2 | — | — | 2 | 0-7 | 0 |
2008 г.р.
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1. | СДЮСШОР Торпедо 09 | 3 | 3 | — | — | 13-0 | 9 |
| 2. | СДЮСШОР Торпедо 08 (1) | 2 | 2 | — | — | 12-0 | 6 |
| 3. | СДЮСШОР Николаев 08 (1) | 3 | 2 | — | 1 | 4-1 | 6 |
| 4. | «Заря» Николаев | 3 | 1 | 2 | — | 2-1 | 7 |
| 5. | ДЮСШ №3 г. Николаев | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-5 | 5 |
| 6. | СДЮСШОР Николаев 09 | 3 | — | 1 | 1 | 1-1 | 1 |
| 7. | СДЮСШОР Николаев 08 | 2 | — | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
| 8. | ДЮСШ №5 | 1 | — | — | 1 | 0-7 | 0 |
| 9. | СДЮСШОР Торпедо 08 | 3 | — | — | 3 | 0-16 | 0 |
2009- 2010 г.р.
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1. | ДЮСШ №3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-6 | 10 |
| 2. | СООШ №43 | 3 | 3 | — | — | 12-3 | 9 |
| 3. | СДЮСШОР Торпедо 10 | 3 | 2 | — | 1 | 3-3 | 6 |
| 4. | СДЮСШОР Николаев 09 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 5. | СДЮСШОР Торпедо 10 (2) | 3 | 1 | — | 2 | 7-9 | 3 |
| 6. | СДЮСШОР Торпедо 09 | 2 | 1 | — | 1 | 5-4 | 3 |
| 7. | СДЮСШОР Николаев 10 | 3 | 1 | — | 2 | 6-11 | 3 |
| 8. | СДЮСШОР Торпедо 09 (2) | 4 | — | — | 4 | 3-13 | 0 |
Ще більше цікавого
Нагородження призерів Кубку начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма «Разом до Перемоги» серед дитячо-юнацьких команд вікової категорії U-13
У Миколаєві на футбольному полі Центрального міського стадіону відбулися фінальні матчі Кубку Херсонської області з футболу
Відбулося тренування команди з ампфутболу