Статистика игроков
12' | Віталій Шпартко | |||
27' | Максим Москвич | |||
37' | Віталій Шпартко | |||
Максим Шевченко | 38' | |||
38' | Олександр Чаус | |||
Віктор Рибак | 40' | |||
45' | Микола Безпальок | |||
46' | Сергій Ткачук | |||
Андрій Громовий | 85' | |||
85' | Олександр Сулімовський | |||
Олексій Надєжко | 86' |
Статистика матча
2
Голи:
1
4
Жовті картки:
6
Дополнительная информация
Арбітр:
Асистент арбітра 1:
Асистент арбітра 2:
Спостерігач за арбітражем: