У Кривоозерському районі прошли ігри 9 туру районного чемпіонату з футболу.

Результати наступні:
Фк «Любашівка» — «Прибужець» (2:1)
«ЦентрДаху» — «Атіс» (2:1)
«Milan» — «Оберіг» (3:0 технічна перемога)
ТМ «Кривоозерська» — «Зеларт» (2:1)
«Агро-ритм» — «Селищна Рада» (1:3)

Бомбардири:
| Игрок | Команда | Голы |
| Постовик Д. | «Зеларт» | 16 |
| Ястремський Б. | «Milan» | 12 |
| Бобровський О. | Фк «Любашівка» | 7 |
| Смаглій О. | ТМ «Кривоозерська» | 7 |
| Годловський І. | ТМ «Кривоозерська» | 6 |
| Гут О. | «Прибужець» | 6 |
Після 9 туру турнірна таблиця виглядає так:
| И | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
| 1 | ТМ «Кривоозерська» | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 5 | 20 |
| 2 | «Росія-Сад» | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | 19 |
| 3 | «Зеларт» | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 10 | 16 |
| 4 | «Milan» | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 10 | 16 |
| 5 | Фк «Любашівка» | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 16 | 15 |
| 6 | «ЦентрДаху» | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 16 | 12 |
| 7 | «Атіс» | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 17 | 10 |
| 8 | «Оберіг» | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 28 | 9 |
| 9 | «Прибужець» | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 21 | 6 |
| 10 | «Селищна Рада | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 38 | 3 |
| 11 | «Агро-ритм» | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 34 | 3 |

Ще більше цікавого
Зібрання колегії арбітрів АФМХО
У Миколаєві відбувся турнір з футболу серед дівочих команд Миколаївщини «Кубок розвитку — 2026».
В межах Конгресу в Україні вперше відбувся форум ФІФА та УАФ «Розвиток українського футболу в умовах війни»